<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google My Maps: Hier loopt Percept</title>
	<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/</link>
	<description>internet trends, webdesign, zoekmachine optimalisatie, ...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:34:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Aya</title>
		<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-50373</link>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 19:40:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-50373</guid>
					<description>Toevoeging op mijn laatste post, in google maps kan je je kaart exporteren naar google earth, daarop kan je vervolgens wel de lengte van de lijn zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toevoeging op mijn laatste post, in google maps kan je je kaart exporteren naar google earth, daarop kan je vervolgens wel de lengte van de lijn zien.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Aya</title>
		<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-50370</link>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 19:34:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-50370</guid>
					<description>Op google maps kan je wel punten toevoegen en verwijderen en verplaatsen... rechtermuisknop op je lijn en je kan ermee doen wat je wil. Die afstanden is inderdaad erg jammer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op google maps kan je wel punten toevoegen en verwijderen en verplaatsen&#8230; rechtermuisknop op je lijn en je kan ermee doen wat je wil. Die afstanden is inderdaad erg jammer
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sven</title>
		<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-49040</link>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 13:48:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-49040</guid>
					<description>Met Google Earth kan je wel afstanden van een lijn zien, dacht ik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met Google Earth kan je wel afstanden van een lijn zien, dacht ik.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bart Noppen</title>
		<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-48039</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 15:06:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-48039</guid>
					<description>Ok, ik heb het probleem gevonden. mijn tekst-link was in orde , het was de link op de afbeeling die niet goed zat. Het is dus gefixed.

Pascal: thanks voor de tip, ik zal het eens testen en mijn map aanpassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ik heb het probleem gevonden. mijn tekst-link was in orde , het was de link op de afbeeling die niet goed zat. Het is dus gefixed.</p>
<p>Pascal: thanks voor de tip, ik zal het eens testen en mijn map aanpassen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pascal Van Hecke</title>
		<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-48032</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 13:53:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-48032</guid>
					<description>Bart,

die link is veel te kort hoor om een Google map link te kunnen zijn...  Check de &quot;link to this page&quot; link.
jij krijgt allicht wel een kaart te zien omdat je bent ingelogd?

Dit is bv een probeerseltje van mij:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;#38;hl=en&amp;#38;z=16&amp;#38;om=1&amp;#38;msid=108692051408592301954.00000111dbf78ddfa8fc2&amp;#38;msa=0

Overigens kan je lijnen nadien wel editeren.

Zodra je een lijn selecteert, heb je een vierkantje in het midden.  Verplaats dat middelste vierkantje, en je krijgt weer vierkantjes in het midden van de twee resulterende lijnsegmenten.  Een punt toevoegen op het eind is dus: verplaats je eindpunt naar het &quot;nieuwe punt&quot; en verplaats het nieuwe middenpunt naar het oude eindpunt. Rechtermuisknop op een vierkantje (éénmaal &quot;in beweging&quot;) laat je punten deleten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bart,</p>
<p>die link is veel te kort hoor om een Google map link te kunnen zijn&#8230;  Check de &#8220;link to this page&#8221; link.<br />
jij krijgt allicht wel een kaart te zien omdat je bent ingelogd?</p>
<p>Dit is bv een probeerseltje van mij:<br />
<a href='http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;z=16&amp;om=1&amp;msid=108692051408592301954.00000111dbf78ddfa8fc2&amp;msa=0' rel='nofollow'>http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;z=16&amp;om=1&amp;msid=108692051408592301954.00000111dbf78ddfa8fc2&amp;msa=0</a></p>
<p>Overigens kan je lijnen nadien wel editeren.</p>
<p>Zodra je een lijn selecteert, heb je een vierkantje in het midden.  Verplaats dat middelste vierkantje, en je krijgt weer vierkantjes in het midden van de twee resulterende lijnsegmenten.  Een punt toevoegen op het eind is dus: verplaats je eindpunt naar het &#8220;nieuwe punt&#8221; en verplaats het nieuwe middenpunt naar het oude eindpunt. Rechtermuisknop op een vierkantje (éénmaal &#8220;in beweging&#8221;) laat je punten deleten.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bart Noppen</title>
		<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-47859</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 11:47:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-47859</guid>
					<description>Bart: dan had de Google Maps dienst waaarschijnlijk net even een probleemke want hier werkt de map op dit moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bart: dan had de Google Maps dienst waaarschijnlijk net even een probleemke want hier werkt de map op dit moment.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bart</title>
		<link>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-47852</link>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 10:05:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://percept.be/2007/04/11/google-my-maps-hier-loopt-percept/#comment-47852</guid>
					<description>Google Maps geeft:

{errorText:&quot;Unable to contact server.&quot;}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps geeft:</p>
<p>{errorText:&#8221;Unable to contact server.&#8221;}
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
